1 Spieltag | ||||||
26.10.2020 | 15:30 | RSC Cronenberg | - | SK Germania Herringen | 4:5 | (2:3) |
15:30 | SG Eldagser Falcons | - | RESG Walsum | 2:6 | (1:2) | |
03.10.2020 | 16:00 | IGR Remscheid | - | RSC Darmstadt | 10:0 | * |
* Der RSC Darmstadt hat am 02.10.2020 das Spiel in Remscheid abgesag.
Der RSC Darmstadt begründet seine Absage damit, dass diverse Spieler seitens ihrer Arbeitgeber mit Auflagen bzgl. dem Aufenthalt in Gebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 50 belegt wurden und somit nicht anreisen können.
Der Verband hat daraufhin entschieden, dass die Partie mit 3 Punkten und 10:0 Toren für die IGR Remscheid gewertet wird.
P. | Mannschaft | Sp. | S | N | SV | NV | Tore | Diff | Punkte |
1 | IGR Remscheid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | +10 | 3 |
2 | RESG Walsum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:02 | +4 | 3 |
3 | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:04 | +1 | 3 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
5 | RSC Cronenberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:05 | -1 | 0 |
6 |
SG Eldagser Falcons |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:06 | -4 | 0 |
7 | RSC Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:10 | -10 | 0 |
2 Spieltag | ||||||
10.10.2020 | 18:00 | SK Germania Herringen | - | IGR Remscheid | -:- | (-:-) |
16:00 | RESG Walsum | - | TuS Düsseldorf-Nord | -:- | (-:-) |